
ZF 5HP (5HP19 / 5HP24, inclusiv 5HP19FL/FLA și 5HP24A) – ZF 5HP – automată cu 5 trepte, predecesoarea 6HP. Cutie cu convertizor hidraulic (5HP19: set Ravigneaux; 5HP24: set Simpson), 5 trepte, cuplu maxim 440 Nm, tracțiune spate (5HP19, 5HP24) / față (5HP19FL, Audi/VW) / integrală (5HP19FLA, 5HP24A quattro/4motion). MGV Gearbox face diagnoza, repararea și înlocuirea mecatronicii (unitatea de comandă a cutiei), cu verificare pe banc și adaptare cu tester după montaj.
Specificații tehnice
| Cod cutie | ZF 5HP (5HP19 / 5HP24, inclusiv 5HP19FL/FLA și 5HP24A) |
| Coduri OE | 5HP19 5HP19FL 5HP19FLA 5HP19HL 5HP19HLA 5HP24 5HP24A 01V (VAG 5HP19FL/FLA) 01L (VAG 5HP24A) |
| Producător | ZF Friedrichshafen AG |
| Tip | convertizor hidraulic (5HP19: set Ravigneaux; 5HP24: set Simpson) |
| Trepte | 5 |
| Cuplu maxim (Nm) | 440 |
| Tracțiune | spate (5HP19, 5HP24) / față (5HP19FL, Audi/VW) / integrală (5HP19FLA, 5HP24A quattro/4motion) |
| Montare motor | longitudinal |
| Ulei cutie | ZF LifeguardFluid 5 (5HP19, 5HP19FL/FLA, 5HP24, 5HP24A, conform SI ZF 50145) — 9.2 l |
| Unitate de comandă | Bloc de supape hidraulic cu electrovalve (EDS) în baia de ulei și calculator de cutie separat (nu este mecatronică integrată) |
Defecte frecvente
- 5HP19: uzura alezajului supapei regulatorului principal de presiune – presiune de linie neregulată, schimbări slabe, probleme la R și ruperea ambreiajului B
- 5HP24: deteriorarea tamburului ambreiajului A după o creștere bruscă de presiune – ezitare la plecare sau lipsa treptelor de mers înainte (se înlocuiesc tamburul, regulatorul de presiune și blocul de supape inferior)
Simptome pe care le observă șoferul
- Cuplare dură la trecerea în D, uneori și retrogradare bruscă la decelerare
- Mașina ezită sau nu pornește în D
- Probleme la mersul înapoi
Mașini pe care se montează
| Marcă | Model | Generație | Ani | Motorizări |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 320i | E46 | 2001-2005 | 2.2 L |
| BMW | 323Ci | E46 | 2000 | 2.5 L |
| BMW | 323i | E46 | 2000 | 2.5 L |
| BMW | 325Ci | E46 | 2001-2006 | 2.5 L |
| BMW | 325i | E46 | 2001-2005 | 2.5 L |
| BMW | 330Ci | E46 | 2001-2003 | 3.0 L |
| BMW | 330i | E46 | 2001-2003 | 3.0 L |
| BMW | 525i | E39 | 2001-2003 | 2.5 L |
| BMW | 530i | E39 | 2001-2003 | 3.0 L |
| BMW | Z4 | E85 | 2003-2005 | 2.5 L, 3.0 L |
| Audi | A4 | 1997-2001 | 2.8 L | |
| Audi | A4 | 2004-2006 | 1.8 L | |
| Audi | A6 | 1998-1999 | 2.8 L | |
| Audi | A6 | 2000-2001 | 2.8 L | |
| Audi | A8 | 1997-1999 | 3.7 L | |
| Porsche | Boxster | 1996-1999 | 2.5 L | |
| Porsche | Boxster | 2000-2004 | 2.7 L | |
| Porsche | Boxster | 2002-2004 | 3.2 L | |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 L | |
| Volkswagen | Passat | 2003-2005 | 1.8 L | |
| Volkswagen | Passat | 2005 | 2.0 L | |
| Audi | A4 Quattro | 1997-2005 | 1.8 L | |
| Audi | A4 Quattro | 1998-2001 | 2.8 L | |
| Audi | A4 Quattro | 2002-2006 | 3.0 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2000-2001 | 2.8 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2000-2004 | 2.7 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2002-2004 | 3.0 L | |
| Audi | Allroad Quattro | 2001-2005 | 2.7 L | |
| Audi | Allroad Quattro | 2003-2005 | 4.2 L | |
| Audi | S4 | 2000-2002 | 2.7 L | |
| Volkswagen | Passat | 2000-2005 | 2.8 L | |
| Volkswagen | Passat | 2001-2002 | 2.8 L | |
| Volkswagen | Passat | 2002-2004 | 4.0 L | |
| Volkswagen | Passat | 2003-2005 | 2.8 L | |
| Volkswagen | Passat | 2005 | 2.8 L | |
| Porsche | 911 | 996 | 1999-2001 | 3.4 L |
| Porsche | 911 | 996 | 1997-2001 | 3.4 L |
| Porsche | 911 | 996 | 2002-2005 | 3.4 L |
| BMW | 540i | E39 | 1997-2003 | 4.4 L |
| BMW | 740i | E38 | 1997-2001 | 4.4 L |
| BMW | 740iL | E38 | 1996-2001 | 4.4 L |
| BMW | X5 | E53 | 2000-2003 | 4.4 L |
| BMW | X5 | E53 | 2002-2003 | 4.6 L |
| BMW | Z8 | E52 | 2003 | 4.8 L |
| Jaguar | XJ8 | X308 | 1998-2003 | 4.0 L |
| Jaguar | XK8 | X100 | 2000-2002 | 4.0 L |
| Land Rover | Range Rover | 2004-2005 | 4.4 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2000-2004 | 4.2 L | |
| Audi | A8 Quattro | 1997-2003 | 4.2 L | |
| Audi | RS6 | 2003 | 4.2 L | |
| Audi | S6 | 2002-2003 | 4.2 L | |
| Audi | S8 | 2001-2003 | 4.2 L | |
| Volkswagen | Phaeton | 2004 | 6.0 L | |
| Volkswagen | Phaeton | 2005-2006 | 6.0 L | |
| BMW | Seria 3 | E46 | 1998-2006 | 320i, 323i, 325i, 328i, 330i (5HP19) – Wikipedia |
| BMW | Seria 5 | E39 | 1998-2004 | 520i, 523i, 525i, 528i, 530i (5HP19); 540i (5HP24) – Wikipedia |
| BMW | Seria 7 | E38 | 1997-2001 | 728i (5HP19); 735i, 740i, 730d (5HP24) – Wikipedia |
| BMW | X5 | E53 | 1999-2003 | 4.4i, 4.6is (5HP24) – Wikipedia |
| Audi | A4 / S4 | B5 / B6 | 1996-2005 | 1.8T, 2.8 V6, 3.0 V6, S4 2.7 biturbo (5HP19FL/FLA) – Wikipedia |
| Audi | A6 / allroad / S6 / RS6 | C5 | 1998-2004 | 2.8, 2.7T, 3.0 (5HP19FLA); 4.2 V8 (5HP24A) – Wikipedia |
| Audi | A8 / S8 | D2 | 1997-2003 | 3.7 V8 (5HP19FL); 4.2 V8, 6.0 W12 (5HP24A) – Wikipedia |
| Volkswagen | Passat | B5 / B5.5 | 1998-2005 | 1.8T, 2.8 V6, 2.0 TDI, W8 4motion (5HP19FL/FLA) – Wikipedia |
| Volkswagen | Phaeton | 3D | 2002-2011 | 5HP24A – Wikipedia |
| Porsche | 911 / Boxster | 996 / 986 | 1997-2005 | Tiptronic S (5HP19HL/HLA, 5HP19FL) – Wikipedia, catalog ZF |
| Jaguar | XJ8 / XK8 | X308 / X100 | 1997-2003 | 4.0 V8 (5HP24) – Wikipedia |
| Land Rover | Range Rover | L322 | 2002-2005 | 4.4 V8 BMW M62 (5HP24) – Wikipedia |
Galerie foto





BMW 323Ci (E46)
BMW 323i (E46)
BMW 325Ci (E46)
BMW 325i (E46)
BMW 330Ci (E46)
BMW 330i (E46)
BMW 525i (E39)
BMW 530i (E39)
BMW Z4 (E85)
Audi A4
Audi A6
Audi A8
Porsche Boxster
Volkswagen Passat
Audi A4 quattro
Audi A6 quattro
Audi allroad quattro
Audi S4
Porsche 911 (996)
BMW 540i (E39)
BMW 740i (E38)
BMW 740iL (E38)
BMW X5 (E53)
BMW Z8 (E52)
Jaguar XJ8 (X308)
Jaguar XK8 (X100)
Land Rover Range Rover
Audi A8 Quattro
Audi RS6
Audi S6
Audi S8
Volkswagen Phaeton
BMW Seria 3 (E46)
BMW Seria 5 (E39)
BMW Seria 7 (E38)
Audi A4 / S4 (B5 / B6)
Audi A6 / allroad / S6 / RS6 (C5)
Audi A8 / S8 (D2)
Volkswagen Passat (B5 / B5.5)
Volkswagen Phaeton (3D)
Porsche 911 / Boxster (996 / 986)
Jaguar XJ8 / XK8 (X308 / X100)
Land Rover Range Rover (L322)
Cuplul maxim și cantitățile de ulei sunt din Wikipedia (5HP19: 300 Nm, ~79 kg, ~9,2 l; 5HP24: 440 Nm, ~95 kg, ~9,9 l; 5HP24A: 430 Nm, ~11 l) – nu le-am găsit în documentele ZF deschise. În câmpul ulei_cutie am pus 9,2 l (5HP19); pentru 5HP24 valoarea este ~9,9 l. Aceste cutii nu au mecatronică integrată; catalogul ZF lasă goală coloana „Replacement Mechatronic” pentru toate 5HP. Kituri ZF de schimb ulei: 1060.298.070/072 (5HP19 BMW/Alpina), 1060.298.069/073 (5HP19FL/FLA Audi, Porsche, Škoda, VW), 1058.298.046/048 (5HP24), 1058.298.047/049 (5HP24A Audi). Neconcordanță între surse: catalogul ZF SUA pune BMW 540i E39 1997-2003 atât pe 5HP24, cât și pe 5HP30, iar Wikipedia plasează 540i E39 1995-2001 pe 5HP30 și 1997-2003 pe 5HP24 – de verificat după plăcuța cutiei. Informația despre 5HP24 (tamburul A) vine de la transmissionrepaircostguide.com, sursă secundară. Nu am găsit imagini oficiale sau Commons care să arate exact 5HP19 sau 5HP24 (Commons are doar 5HP30 de la BMW 740d, altă variantă, pe care nu am descărcat-o).
Primul pas este transmiterea unei fotografii clare a certificatului de înmatriculare al autoturismului . Pe baza datelor exacte ale mașinii și ale transmisiei, echipa MGV poate identificarea corectă și poate pregăti o ofertă estimativă pentru configurația necesară.
Nu. Pentru un diagnostic corect, autovehiculul trebuie verificat fizic în service. Simptomele descrise telefonic, fotografiile sau codurile de eroare pot oferi informații preliminare, dar nu pot înlocui diagnoza efectuată de un specialist.
Da. Pentru lucrările și serviciile eligibile efectuate în cadrul MGV Gearbox oferă garanție , în condițiile comunicate pentru fiecare tip de intervenție. Detaliile privind perioada și condițiile garanției sunt prezentate înainte de finalizarea lucrărilor.
MGV Gearbox oferă diagnoză, mentenanță și reparații pentru cuții automate.
MGV Automatic GearBox se află în Iași, pe Calea Tomești. Pentru autovehicule care nu se pot deplasa până la service, se poate folosi transport pe platformă , în funcție de situație.
