
ZF 6HP (6HP19 / 6HP21 / 6HP26 / 6HP28 / 6HP32) – ZF 6HP, generația 1 (2000: 6HP19/26/32) și generația 2 (2007: 6HP21/28). Cutie cu convertizor hidraulic (cutie automată planetară, set Lepelletier), 6 trepte, tracțiune spate / integrală (variante A = Audi/VW cu diferențial central integrat, X/Z = cu cutie de transfer separată). MGV Gearbox face diagnoza, repararea și înlocuirea mecatronicii (unitatea de comandă a cutiei), cu verificare pe banc și adaptare cu tester după montaj.
Specificații tehnice
| Cod cutie | ZF 6HP (6HP19 / 6HP21 / 6HP26 / 6HP28 / 6HP32) |
| Coduri OE | 6HP19 6HP19A 6HP19X 6HP21 6HP21X 6HP26 6HP26A61 6HP26X 6HP28 6HP28AF 6HP28X 6HP32 GA6HP19Z GA6HP26Z 09L (Audi 6HP19A) 09E (Audi 6HP26A61) 0B6 (Audi 6HP28AF) 0AT (Audi Q7 6HP19X) |
| Producător | ZF Friedrichshafen AG (uzina Saarbrücken; producție pentru China continuată la ZF Shanghai) |
| Tip | convertizor hidraulic (cutie automată planetară, set Lepelletier) |
| Trepte | 6 |
| Tracțiune | spate / integrală (variante A = Audi/VW cu diferențial central integrat, X/Z = cu cutie de transfer separată) |
| Montare motor | longitudinal |
| Ulei cutie | ZF LifeguardFluid 6 (6HP19/19X/21/26/26X/28/28X/32); ZF LifeguardFluid 8 pentru 6HP19A și 6HP28AF (Audi) |
| Unitate de comandă | Mecatronică ZF (bloc hidraulic + modul electronic TCU integrat, montată în baia de ulei), conectată la cablajul mașinii printr-o bucșă de ghidaj (guide sleeve) etanșă |
Defecte frecvente
- Scurgeri de ulei la bucșa de ghidaj a mecatronicii (conectorul electric trece prin carter); ZF are buletin de service dedicat (SI 50324) și kituri de etanșare 1068.298.090 (6HP26/28/32), 1071.298.041 (6HP19/21), 1071.298.042 (6HP19A)
- Uzura alezajelor din blocul de supape, mai ales la supapa de reglaj principal (SYS.DR-V) și la regulatorul de presiune al solenoizilor – presiune de linie instabilă, schimbări brutale sau moi
- Solenoidul ambreiajului de blocare al convertizorului (TCC) se uzează sau se contaminează – defectul este de obicei mecanic, nu electric
- Bucșele de la ambreiajul E și de la statorul pompei cedează – probleme de TCC, schimbări și erori de raport de transmisie
- Amortizoarele (acumulatoarele) din mecatronică se degradează – ieșirea solenoizilor devine neregulată și schimbările devin dure
- Regulatoare de presiune (EPC) defecte în mecatronică – de la cuplare slabă a treptelor până la trepte care nu mai intră deloc
Simptome pe care le observă șoferul
- Smucituri la schimbarea treptelor, mai ales la retrogradare
- Turația crește în gol la schimbare (patinează)
- Mers neregulat la ralanti cu maneta în R
- Pete de ulei sub mașină, în zona cutiei
- Martor de cutie aprins și intrare în regim de avarie
Mașini pe care se montează
| Marcă | Model | Generație | Ani | Motorizări |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 325i | E90 | 2006 | 3.0 L |
| BMW | 330i | E90 | 2006 | 3.0 L |
| BMW | 525i | E60 | 2004-2005 | 2.5 L |
| BMW | 525i | E60 | 2006-2007 | 3.0 L |
| BMW | 530i | E60 | 2004-2005 | 3.0 L |
| BMW | 530i | E60 | 2006-2007 | 3.0 L |
| BMW | Z4 | E85, E86 | 2006-2008 | 3.0 L |
| Audi | A4 Quattro | 2005-2008 | 2.0 L, 3.2 L | |
| Audi | A4 Quattro | 2007-2009 | 3.2 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2005-2008 | 3.2 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2005-2011 | 4.2 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2006-2008 | 3.2 L | |
| Audi | A6 Quattro | 2009-2011 | 3.0 L | |
| Audi | A8 Quattro | 2007-2010 | 4.2 L | |
| Audi | S4 | B6 | 2004-2005 | 4.2 L |
| Audi | S4 | B6 | 2004-2006 | 4.2 L |
| Audi | S4 | B7 | 2005-2008 | 4.2 L |
| Audi | S4 | B7 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Volkswagen | Phaeton | 2006-2010 | 4.2 L | |
| Audi | Q7 | 2007-2010 | 3.6 L | |
| BMW | 325xi | E90 | 2004-2007 | 3.0 L |
| BMW | 330xi | E90 | 2006 | 3.0 L |
| BMW | 525xi | E60 | 2006-2007 | 3.0 L |
| BMW | 530xi | E60, E61 | 2006-2007 | 3.0 L |
| BMW | 335i | E90, E92, E93, F30 | 2007-2013 | 3.0 L |
| BMW | 528i | E60 | 2008-2010 | 3.0 L |
| BMW | 535i | E60 | 2008-2010 | 3.0 L |
| BMW | 740Li | F02 | 2011-2012 | 3.0 L |
| BMW | 740i | F01 | 2011-2012 | 3.0 L |
| BMW | 335xi | E90, E92 | 2007-2008 | 3.0 L |
| BMW | 535xi | E60, E61 | 2008 | 3.0 L |
| BMW | X5 | E70 | 2007-2010 | 3.0 L |
| BMW | 545i | E60 | 2004-2005 | 4.4 L |
| BMW | 550i | E60 | 2006-2007 | 4.8 L |
| BMW | 645Ci | E63, E64 | 2004-2005 | 4.4 L |
| BMW | 650i | E63, E64 | 2008-2010 | 4.8 L |
| BMW | 745Li | E66 | 2002-2005 | 4.4 L |
| BMW | 745i | E65 | 2002-2005 | 4.4 L |
| BMW | 750i | E65 | 2006-2008 | 4.8 L |
| BMW | 760Li | E66 | 2003-2008 | 6.0 L |
| BMW | 760i | E65 | 2004-2006 | 6.0 L |
| BMW | Alpina B7 | E65 | 2011-2012 | 4.4 L |
| Jaguar | S-Type | X204 | 2004-2005 | 4.2 L |
| Jaguar | S-Type | X202 | 2004-2005 | 4.2 L |
| Jaguar | S-Type | X206 | 2006-2008 | 3.0 L, 4.2 L |
| Jaguar | S-Type | X204 | 2006-2008 | 3.0 L |
| Jaguar | S-Type | X202 | 2006-2008 | 3.0 L |
| Jaguar | XF | X250 | 2009-2010 | 4.2 L |
| Jaguar | XJ8 | X358 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Jaguar | XJ8 | X350 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Jaguar | XJR | X358 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Jaguar | XJR | X350 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Jaguar | XK | X150 | 2007-2009 | 4.2 L |
| Jaguar | XK8 | X100 | 2003-2006 | 4.2 L |
| Jaguar | XKR | X150 | 2003-2009 | 4.2 L |
| Audi | A8 Quattro | 2004-2006 | 4.2 L | |
| Audi | A8 Quattro | 2005-2009 | 6.0 L | |
| Audi | S6 | 2007-2011 | 5.2 L | |
| Audi | S8 | 2007-2009 | 5.2 L | |
| BMW | X5 | E53 | 2004-2006 | 4.4 L, 4.8 L |
| Land Rover | LR3 (Discovery 3) | 2005-2007 | 4.0 L | |
| Land Rover | LR3 (Discovery 3) | 2005-2009 | 4.4 L | |
| Land Rover | Range Rover | 2006-2009 | 4.2 L, 4.4 L | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2009 | 4.2 L, 4.4 L | |
| BMW | 550i | E60 | 2008-2010 | 4.8 L |
| BMW | 650i | E63, E64 | 2008-2010 | 4.8 L |
| BMW | 750Li | 2008-2015 | 4.4 L | |
| BMW | 750i | F01 | 2009-2012 | 4.4 L |
| Jaguar | XF | X250 | 2010-2012 | 5.0 L |
| Jaguar | XJ | X351 | 2011-2012 | 5.0 L |
| Jaguar | XK | X150 | 2011-2014 | 5.0 L |
| Jaguar | XKR | X150 | 2010-2014 | 5.0 L |
| Jaguar | XKR-S | X150 | 2012-2014 | 5.0 L |
| Audi | A4 Quattro | 2009 | 3.2 L | |
| Audi | Q5 | 2009-2012 | 3.2 L | |
| Audi | S5 | 2008-2012 | 4.2 L | |
| BMW | Alpina B7 | F01 | 2011-2012 | 4.4 L |
| BMW | Alpina B7 xDrive | F01 | 2011-2012 | 4.4 L |
| BMW | X5 | E70 | 2007-2010 | 4.8 L |
| BMW | X5 | E70 | 2010-2013 | 4.4 L |
| BMW | X6 | E71 | 2008-2014 | 4.4 L |
| Land Rover | LR4 (Discovery 4) | 2010-2013 | 5.0 L | |
| Land Rover | Range Rover | 2010-2012 | 5.0 L | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010-2013 | 5.0 L | |
| BMW | Seria 7 | E65/E66 | 2001-2008 | 735i, 745i, 760i, 730d, 740d (6HP26; prima aplicație 6HP) – Wikipedia |
| BMW | Seria 5 | E60/E61 | 2003-2010 | 520i/525i/530i (6HP19), 520d/525d LCI (6HP21), 530d/535d/550i LCI (6HP28) – Wikipedia |
| BMW | Seria 3 | E90/E91/E92 | 2005-2013 | 318i–335i (6HP19), 325d/330d/335d LCI (6HP28) – Wikipedia |
| BMW | X5 | E53 / E70 | 2004-2013 | V8 și 3.0d (6HP26X/6HP28X) – Wikipedia |
| Audi | A6 | C6 (4F) | 2004-2011 | 3.0 TDI, 3.2 FSI, 4.2 FSI, 3.0 TFSI (6HP19A) – Wikipedia |
| Audi | A8 / S8 | D3 (4E) | 2003-2009 | 6HP26A – Wikipedia |
| Audi | Q7 | 4L | 2006-2010 | toate, exceptând 6.0 V12 TDI (6HP26A); 6.0 V12 TDI cu 6HP32A – Wikipedia |
| Volkswagen | Touareg | 7L | 2003-2010 | 6HP26X – Wikipedia |
| Porsche | Cayenne | 9PA | 2003-2010 | 6HP26X – Wikipedia |
| Volkswagen | Phaeton | 3D | 2002-2011 | 6HP26A – Wikipedia |
| Land Rover | Range Rover / Range Rover Sport / Discovery 3-4 | L322 / L320 / L319 | 2005-2013 | 6HP26X/6HP28X – Wikipedia |
| Jaguar | XF / XJ / XK / S-Type | X250 / X350-X351 / X150 / X200 | 2003-2014 | 6HP26/6HP28 – Wikipedia |
| Maserati | GranTurismo / Quattroporte | M145 / M139 | 2007-2019 | 6HP26 – Wikipedia |
| Aston Martin | DB9 / DBS / Rapide / Vanquish | — | 2003-2014 | 6HP26 – Wikipedia |
| Hyundai | Genesis / Genesis Coupe / Equus | — | 2009-2012 | 6HP26 / 6HP19 – Wikipedia |
Galerie foto

- 1068198330
- 1068198401
- 1068198426
- 1068198429
- 1068198431
- 1068198810
- 1068198847
- 1068198849
- 1068198850
- 1068198856
- 1068198857
- 1068198858
- 1068198859
- 1068198870
- 1068198891
- 1068198908
- 1068198909
- 1068198915
- 1068198922
- 1068198931
- 1068198932
- 1068198933
- 1068198935
- 1068198936
- 1068198937
- 1068198938
- 1068198941
- 1068198942
- 1068198943
- 1068198944
- 1068198945
- 1068198946
- 1068198947
- 1068198948
- 1068198950
- 1068198951
- 1068198953
- 1068198960
- 1068198980
- 1068198985
- 1070198354
- 1070198997
- 1071198304
- 1071198318
- 1071198321
- 1071198846
- 1071198849
- 1071198850
- 1071198851
- 1071198852
- 1071198853
- 1071198854
- 1071198873
- 1071198874
- 1071198877
- 1071198878
- 1071198882
- 1071198883
- 1071198885
- 1071198886
- 1071198887
- 1071198891
- 1071198898
- 1071198914
- 1071198915
- 1071198917
- 1071198921
- 1071198923
- 1071198925
- 1071198926
- 1071198942
- 1071198949
- 1071198951
- 1071198955
- 1071198961
- 1071198964
- 1071198982
- 1071198983
- 1071198985
- 1071198986
- 1071198994
- 1071198999
BMW 330i (E90)
BMW 525i (E60)
BMW 530i (E60)
BMW Z4 (E85, E86)
Audi A4 quattro
Audi A6 quattro
Audi A8 Quattro
Audi S4 (B6)
Audi S4 (B7)
Volkswagen Phaeton
Audi Q7
BMW 325xi (E90)
BMW 330xi (E90)
BMW 525xi (E60)
BMW 530xi (E60, E61)
BMW 335i (E90, E92, E93, F30)
BMW 528i (E60)
BMW 535i (E60)
BMW 740Li (F02)
BMW 740i (F01)
BMW 335xi (E90, E92)
BMW 535xi (E60, E61)
BMW X5 E70
BMW 545i (E60)
BMW 550i (E60)
BMW 645Ci (E63, E64)
BMW 650i (E63, E64)
BMW 745Li (E66)
BMW 745i (E65)
BMW 750i (E65)
BMW 760Li (E66)
BMW 760i (E65)
BMW Alpina B7 (E65)
Jaguar S-Type (X204)
Jaguar S-Type (X202)
Jaguar S-Type (X206)
Jaguar XF (X250)
Jaguar XJ8 (X358)
Jaguar XJ8 (X350)
Jaguar XJR (X358)
Jaguar XJR (X350)
Jaguar XK (X150)
Jaguar XK8 (X100)
Jaguar XKR (X150)
Audi S6
Audi S8
BMW X5 (E53)
Land Rover LR3 (Discovery 3)
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover Sport
BMW 750Li
BMW 750i (F01)
Jaguar XJ (X351)
Jaguar XKR-S (X150)
Audi Q5
Audi S5
BMW Alpina B7 (F01)
BMW Alpina B7 xDrive (F01)
BMW X6 E71
Land Rover LR4 (Discovery 4)
BMW Seria 7 (E65/E66)
BMW Seria 5 (E60/E61)
BMW Seria 3 (E90/E91/E92)
BMW X5 (E53 / E70)
Audi A6 (C6 (4F))
Audi A8 / S8 (D3 (4E))
Audi Q7 (4L)
Volkswagen Touareg 7L
Porsche Cayenne (9PA)
Volkswagen Phaeton (3D)
Land Rover Range Rover / Range Rover Sport / Discovery 3-4 (L322 / L320 / L319)
Jaguar XF / XJ / XK / S-Type (X250 / X350-X351 / X150 / X200)
Maserati GranTurismo / Quattroporte (M145 / M139)
Aston Martin DB9 / DBS / Rapide / Vanquish (—)
Hyundai Genesis / Genesis Coupe / Equus (—)
Prima cutie automată cu 6 trepte montată în serie pe un autoturism (6HP26, 2000/2001, BMW Seria 7 E65); ultima 6HP a ieșit din uzina Saarbrücken în martie 2014, după 7.050.232 de unități (Wikipedia). Aplicațiile marcate „catalog ZF Services SUA 2018” provin din catalogul oficial ZF de cutii recondiționate și au motorizările/anii pieței nord-americane; codurile de mecatronică listate sunt numerele ZF „Replacement Mechatronic” din același catalog (1071198xxx = 6HP19/21, 1068198xxx = 6HP26/28). ZF recomandă schimbul de ulei la 150.000 km (fișa ZF LifeguardFluid), deși constructorii declară ulei „pe viață”. Kitul ZF de schimb ulei pentru 6HP19/X și 6HP21/X este 1071.298.033 (cu ulei) / 1071.298.038 (fără ulei); pentru 6HP26 1068.298.062 / 1068.298.083. Nu am găsit o sursă oficială pentru cuplul maxim pe variante și pentru cantitatea de ulei, de aceea sunt null. Wikipedia afirmă că Grupul Volkswagen ar fi prelungit garanția pentru această cutie la 10 ani/100.000 mile, dar informația e marcată acolo „citation needed” și nu am confirmat-o.
Primul pas este transmiterea unei fotografii clare a certificatului de înmatriculare al autoturismului . Pe baza datelor exacte ale mașinii și ale transmisiei, echipa MGV poate identificarea corectă și poate pregăti o ofertă estimativă pentru configurația necesară.
Nu. Pentru un diagnostic corect, autovehiculul trebuie verificat fizic în service. Simptomele descrise telefonic, fotografiile sau codurile de eroare pot oferi informații preliminare, dar nu pot înlocui diagnoza efectuată de un specialist.
Da. Pentru lucrările și serviciile eligibile efectuate în cadrul MGV Gearbox oferă garanție , în condițiile comunicate pentru fiecare tip de intervenție. Detaliile privind perioada și condițiile garanției sunt prezentate înainte de finalizarea lucrărilor.
MGV Gearbox oferă diagnoză, mentenanță și reparații pentru cuții automate.
MGV Automatic GearBox se află în Iași, pe Calea Tomești. Pentru autovehicule care nu se pot deplasa până la service, se poate folosi transport pe platformă , în funcție de situație.
